New 2023 Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Icy White Pearl |
Engine Type | Internal Permanent Magnet AC Motor |
Transmission | Gates Synchronous Belt H/L/N/P (Electronic Forward/Reverse), Shaft |
Cooling | Active Air and Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | Internal Permanent Magnet AC Motor |
Transmission | Gates Synchronous Belt H/L/N/P (Electronic Forward/Reverse), Shaft |
Cooling | Active Air and Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | White Lightning |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Springfield Blue |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder SOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost White Metallic with Performance Red Accents - RIDE COMMAND Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2023 RANGER 1000 Sagebrush Green - Polaris
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2023 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Fuel System | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Warranty | 12 |